Oñatiko Goitibeherak 2012 – emaitzak

goitibeherak 1456133400146 GOITIBEHERAK | 2012-05-26 00:00

Aurreko edizioetako denbora markak hobetu dituzte 2012ko Oñatiko Goitibehera jaitsieran. Emaitzak:

KLASIFIKAZIOAK: OÑATI 2012

KLASIFIKAZIO NAGUSIA (1. Manga / 2. Manga / 3. Manga)

 

G - Neumatikoak

 

1.         3 - La Gondola... 0:58,955 (1:00,516 / 1:00,920 / 0:58.955)
2.         1 - Mentxeta Racing... 0:59,862 (1:03,014 / 0:59,956 / 0:59.862)
3.         10 - Zopiloteak ... 1:01,428 (1:02,802 / 1:02,239 / 1:01.428)
4.         5 - Pal Matrix... 1:02,005 (1:02,573 / 1:02,005 / 1:10.652)
5.         8 - Beti Azkar ... 1:02,680 (1:02,680 / 1:04,410 / 1:03.146)
6.         13 - Garito Racing ... 1:14,010 (1:18,847 / 1:14,010 / 1:14.899)
7.         12 - Gereta Motorsport... 1:14,496 (1:17,898 / 1:14,496 / 1:16.633)
8.         11 - Bob Esponja... 1:38,444 (1:46,370 / 1:43,265 / 1:38.444)

 L - Arinak (Street-luge, Grabity bike, Golfo-3) 

 

1.         305 - Kaiser... 1:04,519 (1:04,519 / 1:12,271 / 1:08.699)
2.         304 - Julenagi... 1:08,171 (1:10,106 / 1:08,966 / 1:08.171)
3.         306 - Iker Arizti... 1:12,222 (1:12,286 / 1:12,222 / 1:12.394)
4.         318 - Maddi... 1:42,245 (1:42,245 / 1:44,552 / 1:50.137)

Besteak

 

1.         501 - Triziklua ... 1:30,503 (1:36,650 / 1:30.503 / 1:32.952)
2.         503 - Fiatagri Sport ... 1:48,610 (1:57,924 / 1:48.610 / 1:56.628)
3.         504 - Megakonstrukzion ... 1:59,279 (1:59,279 / 2:19.870 / 2:09.574)
4.         502 - Gereta M. 2 ... 2:04,244 (2:04,244 / 2:11.310 / 2:05.850)
5.         505 - Nataly ... 2:14,549 (2:14,549 / 2:21.053 / 2:21.864)

http://www.ehikf.org/


Utzi iruzkina: